IDA Jeedimetla, Hyderabad, Telangana
GST No. 36AKKPJ9972A2ZW
Call 08048578548 77% Response Rate
Minimum Order Quantity: 1 Unit
Usage/Application | PET Bottle Blowing |
Brand | SR Tools |
Raw Material | PET |
Power Consumption | 40 to 45 kW |
Automation Grade | Automatic |
Mould Cavity | 2 cavity |
Machine Type | Automatic |
Phase | Three Phase |
Frequency | 50 - 60Hz |
Power | 11 kW |
Voltage | 220 to 420 V |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Unit
Usage/Application | PET Bottle Blowing |
Machine Type | Automatic |
Brand | SR Tools |
Power Consumption | 40 to 45 kW |
Raw Material | PE |
Mould Cavity | 2 cavity |
Phase | Three Phase |
Frequency | 50 - 60 Hz |
Voltage | 220 to 420 V |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Unit
Usage/Application | Industrial |
Brand | SR Tools |
Raw Material | PET |
Power Consumption | 40 to 45 kW |
Machine Type | Automatic |
Phase | Three Phase |
Warranty | 2 Years |
Frequency | 50 - 60 Hz |
Voltage | 220 to 420 V |
View Complete details
Usage/Application | PET Bottle Blowing |
Machine Type | Automatic |
Brand | SR Tools |
Capacity | 1200 per hour |
Raw Material | PET |
Power Consumption | 40 to 45 kW |
Mould Cavity | 2 cavity |
Phase | Three Phase |
Frequency | 50 - 60Hz |
Voltage | 220 to 420 V |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Unit
Phase | Three Phase |
Warranty | 2 Years |
Machine Type | Automatic |
Capacity | 20 Liter |
Power | 24 kW |
Voltage | 220 V |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Unit
Usage/Application | Industrial |
Machine Type | Automatic |
Capacity | 1000 - 4000 BPH |
Raw Material | PE |
Mould Cavity | 2 cavity |
Phase | Three Phase |
Warranty | 2 Years |
Frequency | 50 - 60 Hz |
Voltage | 220 to 420 V |
Power | 25 kW |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 01 Piece
Usage/Application | Industrial |
Brand | SR Tools |
Raw Material | PET |
Power Consumption | 24 kw |
Automatic Grade | Semi-Automatic |
Voltage | 220 to 420 V |
Phase | Three Phase |
Frequency | 50 - 60Hz |
Weight | 1000 Kg |
View Complete details
Warranty | 1 year |
Power Consumption | 22 kw |
Machine Type | Automatic |
Capacity | 75 BPH |
Weight | 1500 kg |
Phase | Three Phase |
View Complete details
Machine Type | Automatic |
Usage/Application | PET Bottle Blowing |
Brand | SR Tools |
Raw Material | PET |
Power Consumption | 40 to 45 kW |
Mould Cavity | 2 cavity |
Capacity | 2000 BPH |
Phase | Three Phase |
Model Number | FA-100LS-B2 |
Warranty | 1 year |
Frequency | 50 - 60 Hz |
Voltage | 220 to 420 V |
Weight | 1200 Kg |
Additional Information:
View Complete details
Usage/Application | PET Bottle Blowing |
Brand | SR Tools |
Raw Material | PET |
Power Consumption | 40 to 45 kW |
Mould Cavity | 1 cavity |
Machine Type | Automatic |
Phase | Three Phase |
Warranty | 2 Years |
Frequency | 50 - 60 Hz |
Voltage | 220 to 420 V |
Capacity (Kg/hr) | 75 Kg/hr |
Additional Information:
View Complete details
Usage/Application | PET Bottle Blowing |
Brand | SR Tools |
Capacity | 85 to 95 |
Raw Material | PET |
Power Consumption | 40 to 45 kW |
Mould Cavity | 2 cavity |
Voltage | 220 to 420 V |
Machine Type | Automatic |
Phase | Three Phase |
Warranty | 1 Year |
Frequency | 50 - 60 Hz |
Weight | 1000 Kg |
Phase Type | Three Phase |
Speed | 250 to 300 BPH |
Power Source | Electric |
Material | Mild Steel |
Additional Information:
View Complete details
Usage/Application | Industrial |
Brand | SR Tools |
Raw Material | PET |
Power Consumption | 24 kW |
Machine Type | Automatic |
Phase | Three Phase |
Warranty | 2 Years |
Voltage | 415 V |
View Complete details
4.2/5
Rated by 37 Users